Kursübersicht Sommersaison 2012
Tauch-Verbände vor Ort |
Makadi Bay Barakuda SSI |
Alcaidesa Barakuda PADI |
Andalusien Barakuda PADI |
Fuerteventura Barakuda SSI |
Djerba Atlantide Barakuda SSI |
Zypern Barakuda SSI |
| Scuba-Diver / CMAS-Basic-Diver | € 250,-* | € 299,-* | € 299,-* | € 250,-* | - | € 250,-* |
| Open-Water-Diver/Bronze/CMAS-Open-Water-Diver | € 395,-* | € 395,-* | € 395,-* | € 395,-* | - | € 395,-* |
| Kinder-Tauchpiraten-Kurs | € 85,-* | - | - | € 85,-* | € 85,-* | € 85,-* |
| Kinder-Sealteam | - | € 220,- | € 220,- | - | - | - |
| Piraten-Tauchgang | € 45,- (ab 10 Jahre) |
- | - | € 45,- (ab 12 Jahre) |
€ 45,- (ab 12 Jahre) |
€ 45,- (ab 11 Jahre) |
| Junior Open Water Diver | € 345,-* (ab 12 Jahre) |
€ 395,-* (ab 10 Jahre) |
€ 395,-* (ab 10 Jahre) |
€ 345,-* (ab 12 Jahre) |
€ 345,-* (ab 12 Jahre) |
€ 345,-* (ab 10 Jahre) |
| Specialty Diver Kurs | € 300,-* | - | - | € 300,-* | € 300,-* | € 300,-* |
| Advanced Open Water Diver | € 360,-* | € 360,-* | € 360,-* | € 360,-* | € 360,-* | € 360,-* |
| Rescue Diver Silber / Gold | € 350,-* | € 350,-* | € 350,-* | € 350,-* | € 350,-* | € 350,-* |
| Weitere Specialty-Kurse | € 95,-*** | € 95,-*** | € 95,-*** | € 95,-*** | - | € 95,-*** |
| Nitrox Sport Diver | € 159,-* | € 179,- | € 179,- | € 159,-* | - | € 179,-* |
| SSI Dive Guide | möglich | - | - | möglich | - | möglich |
| SSI Dive Master | möglich | - | - | möglich | - | möglich |
| SSI Dive Con | möglich | - | - | möglich | - | möglich |
| SSI Open Water Instructor | möglich | - | - | möglich | - | möglich |
| PADI Dive Master | - | möglich | möglich | - | möglich | - |
| Barakuda / CMAS | möglich | - | - | möglich | möglich | möglich |
| CMAS* - ein Stern Instructor | möglich | - | - | möglich | möglich | möglich |
| CMAS** - zwei Stern Instructor | möglich | - | - | möglich | möglich | möglich |
| CMAS*** - drei Stern Instructor | möglich | - | - | möglich | möglich | möglich |
| Freediving Basic-Freediver | € 99,-* | - | - | - | € 99,-* | - |
| Freediver-Level 1 | € 129,-**/* | - | - | - | € 129,-**/* | - |
| 1 Tauchgang mit eigenem Equipment | € 32,- | € 32,- | € 32,- | € 32,- | € 32,- | € 32,- |
| 6 (6=5) Tauchgänge mit eigenem Equipment | € 165,- | € 165,- | € 165,- | € 165,- | € 165,- | € 165,- |
| 1 Tauchgang mit Leih-Equipment | € 49,- | ab € 32,- | ab € 32,- | € 49,- | € 49,- | € 49,- |
| 6 (6=5) Tauchgänge mit Leih-Equipment | € 265,- | € 265,- | € 265,- | € 265,- | € 265,- | € 265,- |
| Schnuppertauchen im Pool | kostenfrei | kostenfrei | kostenfrei | kostenfrei | kostenfrei | kostenfrei |
| Schnuppertauchen im Meer | € 75,- | € 105,- | € 105,- | - | € 75,- | € 75,- |
| Schnorchelangebot | gegen Gebühr | gegen Gebühr | gegen Gebühr | gegen Gebühr | gegen Gebühr | gegen Gebühr |
| Test the Best | kostenfrei | - | - | - | - | - |
* zzgl. Lehrmaterial und Brevet (ab € 35,-)
** mind. 14 Jahre (mit Einverständnis der Eltern), sonst 18 Jahre, körperliche Fitness (200m Streckenschwimmen ohne Flossen)
*** zzgl. Lehrmaterial und Brevet (ab € 35,-) und zzgl. Gebühren für Tauchgänge


